Akcija!
FUJITSU klima SUPER ECO Inverter ASYG12KMCF 3,4 kW
Izvorna cijena bila je: 1,070.00 €.963.00 €Trenutna cijena je: 963.00 €. s PDV-om
- Unutarnja zidna jedinica za multi sustav
- Učinak hlađenja: 3,4kW (0,9 – 3,9) kW
- Učinak grijanja: 4kW (0,9 – 5,3) kW
- Prikladno za prostor: do 35m2
- Wi-Fi upravljanje – može se ugraditi (plaća se posebno)
- Radni medij: R32
- Jamstvo: 3+2 godine
Opis
| Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A+ |
| Tip uređaja | Mono sustav |
| Model | Zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 (0,9-3,9) |
| Kapacitet grijanja (kW) | 4,0 (0,9-5,3) |
| Rashladno sredstvo – plin | R32 |
| Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 163 |
| Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 795 |
| SEER | 7,30 |
| SCOP | 4,40 |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-230-50 |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 20-40 |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 50 |
| Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 270 x 834 x 222 |
| Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 541 x 663 x 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 25 |
| Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
| Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
| Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | 700 |
| Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10°C~+46°C/-15°C~+24°C |


Recenzije
Još nema recenzija.