Akcija!
FUJITSU KLIMA SUPER ECO ASYG14KMCC
1,170.00 € (8,815.37 kn) s PDV-om
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A+ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 4,2 (0,9-4,4) |
Kapacitet grijanja (kW) | 5,4 (0,9-6,0) |
Opis
Energetska klasa (Hlađenje/Grijanje) | A++ / A+ |
Tip uređaja | Mono sustav |
Model | Zidni |
Kapacitet hlađenja (kW) | 4,2 (0,9-4,4) |
Kapacitet grijanja (kW) | 5,4 (0,9-6,0) |
Rashladno sredstvo – plin | R32 |
Godišnja potrošnja energije hlađenje (ErP) kWh/a | 213 |
Godišnja potrošnja energije grijanje (ErP) kWh/a | 1367 |
SEER | 6,90 |
SCOP | 4,10 |
Napajanje (ph-V-Hz) | 1-230-50 |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice (db(A)) min-max | 20-43 |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice (db(A)) min-max | 50 |
Dimenzije unutarnje jedinice V x Š x D (mm) | 270 x 834 x 222 |
Dimenzije vanjske jedinice V x Š x D (mm) | 542 x 799 x 290 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
Težina vanjske jedinice (kg) | 31 |
Promjer cijevi tekuća faza (inch/mm) | 6,35 |
Promjer cijevi plinska faza (inch/mm) | 9,52 |
Protok zraka (hlađenje/grijanje=m3/h) | 770 |
Područje rada u režimu hlađenja/grijanja (°C) | -10°C~+46°C/-15°C~+24°C |
Recenzije
Još nema recenzija.