SINCLAIR KLIMA ASH-09BIF2
517.62 € s PDV-om
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 2,7 kW
- Snaga grijanja 2,8 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Kretanje lamela u horizontalnom i vertikalnom smjeru
- Skriveni zaslon
- 7 brzina vrtnje ventilatora
- Funkcija temperiranja 8 °C
- Jamstveni rok 3 godine
- Novo ekološko rashladno sredstvo R32
- Wifi modul kao standardna oprema
- Filtar sa sadržajem katehina SAF-OPWC4 i aktivnog ugljena SAF-OPWA4 kao standardna oprema
- Generator hladne plazme
- Opcionalan zidni upravljač SWC-02 s tjednim tajmerom
Nema na zalihi
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 (0,5–3,5) / 2,8 (0,5–4,2) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,82 / 0,76 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 3,8 / 3,5 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,3 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 560 / 490 / 460 / 430 / 380 / 330 / 290 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 50 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 55 / 48 / 46 / 44 / 40 / 37 / 35 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 59 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 0,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 15 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 790 x 275 x 200 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 782 x 540 x 320 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 866 x 367 x 271 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 823 x 595 x 358 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,086 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,175 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 9,0 / 11,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 27,5 / 30,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Recenzije
Još nema recenzija.