Akcija!
SINCLAIR KLIMA ASH-13BIS2/B
1,314.00 € (9,900.33 kn) s PDV-om
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 3,5 kW
- Snaga grijanja 3,8 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Kretanje lamela u horizontalnom i vertikalnom smjeru
- Skriveni zaslon
- 7 brzina vrtnje ventilatora
- Soft start
- Jamstveni rok 7 godina
- Novo ekološko rashladno sredstvo R32
- Wifi modul kao standardna oprema
- Filtar sa sadržajem katehina SAF-OPWC4 i aktivnog ugljena SAF-OPWA4 kao standardna oprema
- Generator hladne plazme
- Opcionalan zidni upravljač SWC-02 s tjednim tajmerom
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (1,0–3,8) / 3,8 (1,2–4,4) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,95 / 0,98 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,65 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,0 / 4,5 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,4 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A+++ / (A+, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,2 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 4,4 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 53 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 53 / 52 / 50 / 48 / 46 / 40 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 20 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 865 × 290 × 210 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 848 x 596 x 320 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 931 x 281 x 379 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 881 x 363 x 645 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,099 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,206 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 11,0 / 13,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 33,5 / 36,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Recenzije
Još nema recenzija.