SINCLAIR KLIMA ASH-13BIF2
570.71 € s PDV-om
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 3,5 kW
- Snaga grijanja 3,7 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Kretanje lamela u horizontalnom i vertikalnom smjeru
- Skriveni zaslon
- 7 brzina vrtnje ventilatora
- Funkcija temperiranja 8 °C
- Jamstveni rok 3 godine
- Novo ekološko rashladno sredstvo R32
- Wifi modul kao standardna oprema
- Filtar sa sadržajem katehina SAF-OPWC4 i aktivnog ugljena SAF-OPWA4 kao standardna oprema
- Generator hladne plazme
- Opcionalan zidni upravljač SWC-02 s tjednim tajmerom
Nema na zalihi
Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (0,7–4,0) / 3,7 (0,8–4,5) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,09 / 1,00 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,0 / 4,5 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,6 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,0 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 57 / 50 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,7 / 0,47 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 20 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 845 x 289 x 209 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 848 x 596 x 320 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 921 x 379 x 281 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 881 x 645 x 363 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,098 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,206 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 10,5 / 12,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 31,0 / 34,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
Recenzije
Još nema recenzija.